Jadwal Kapal Pangrango Terbaru ~ Sedang mencari info terkini mengenai jadwal keberangkatan kapal laut pelni km pangrango dan harga tiketnya di bulan juni 2023? Cek detailnya di artikel ini.
Nama dari kapal pangrango diperkirakan berasal dari sebuah nama gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Untuk kapasitas yang ada pada Kapal Pelni pangrango ini termasuk dalam golongan kecil bila dibandingkan dengan kapal-kapal pelni lainnya yaitu dapat menampung sekitar 500 penumpang.
Sedangkan Fasilitas yang dimiliki oleh kapal pelni pangrango pun cukup beraneka ragam beberapa diantaranya kalian mendapatkan free bagasi sebesar 40 kg, makan 3x sehari dan masih banyak fasilitas lainnya.
Nama dari kapal pangrango diperkirakan berasal dari sebuah nama gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Untuk kapasitas yang ada pada Kapal Pelni pangrango ini termasuk dalam golongan kecil bila dibandingkan dengan kapal-kapal pelni lainnya yaitu dapat menampung sekitar 500 penumpang.
Sedangkan Fasilitas yang dimiliki oleh kapal pelni pangrango pun cukup beraneka ragam beberapa diantaranya kalian mendapatkan free bagasi sebesar 40 kg, makan 3x sehari dan masih banyak fasilitas lainnya.
Rute Kapal Pelni Pangrango
Sementara itu, rute pelayaran kapal pangrango yaitu Ambon - Banda - Ambon - Namrole - Ambon - Banda - Saumlaki - Banda - Ambon - Banda - Saumlaki - Banda - Ambon. Jadi, bagi anda yang mempunyai keinginan pergi ke tempat yang dilewati oleh rute seperti dari ambon ke saumlaki atau dari banda naira ke ambon maka anda dapat menggunakan kapal pangrango.Jadwal Kapal Pelni Pangrango Juni 2023
Mengenai informasi jadwal keberangkatan kapal pelni pangrango di bulan juni 2023, lebih jelas bisa dilihat atau cek jadwalnya pada tabel di bawah ini.Rute | Berangkat | Tiba |
---|---|---|
Ambon - Banda Naira | 06 Juni 2023, 09:00 | 06 Juni 2023, 23:00 |
Banda Naira -Saumlaki | 07 Juni 2023, 01:00 | 08 Juni 2023, 04:00 |
Saumlaki - Banda Naira | 08 Juni 2023, 07:00 | 09 Juni 2023, 10:00 |
Banda Naira - Ambon | 09 Juni 2023, 12:00 | 10 Juni 2023, 02:00 |
Ambon - Banda Naira | 10 Juni 2023, 19:00 | 11 Juni 2023, 09:00 |
Banda Naira - Ambon | 11 Juni 2023, 16:00 | 12 Juni 2023, 06:00 |
Ambon - Namrole | 12 Juni 2023, 20:00 | 13 Juni 2023, 06:00 |
Namrole - Ambon | 13 Juni 2023, 08:00 | 13 Juni 2023, 18:00 |
Ambon - Banda Naira | 13 Juni 2023, 23:59 | 14 Juni 2023, 14:00 |
Banda Naira -Saumlaki | 14 Juni 2023, 16:00 | 15 Juni 2023, 20:00 |
Saumlaki - Banda Naira | 15 Juni 2023, 23:59 | 17 Juni 2023, 05:00 |
Banda Naira - Ambon | 17 Juni 2023, 07:00 | 17 Juni 2023, 21:00 |
Ambon - Banda Naira | 18 Juni 2023, 17:00 | 19 Juni 2023, 07:00 |
Banda Naira -Saumlaki | 19 Juni 2023, 09:00 | 20 Juni 2023, 12:00 |
Saumlaki - Banda Naira | 20 Juni 2023, 16:00 | 21 Juni 2023, 20:00 |
Banda Naira - Ambon | 21 Juni 2023, 22:00 | 22 Juni 2023, 12:00 |
Catatan : Untuk saat ini, pembelian tiket kapal laut pelni pangrango bisa dilakukan secara online. Selain itu, calon penumpang juga diharuskan melengkapi beberapa dokumen seperti kartu pengenal atau identitas, surat keterangan rapid test/PCR test, dan beberapa persyaratan lainnya.
Karena di setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda menyesuaikan kondisi pandemi di wilayah tersebut. Untuk informasi terbaru, Kami sarankan segera ke kantor cabang pelni terdekat atau bisa menghubungi pihak pelni melalui call center atau media sosial resmi milik pelni.
DAFTAR ALAMAT KANTOR CABANG PELNI
Kontak Pelni
Call center pelni : 021 162
WA : 0811-1621-162
Facebook : pelni162
Twitter : pelni162
Instragram : pelni162
Lihat Juga Jadwal Kapal Lainnya :
- Jadwal Nggapulu
- Jadwal Sangiang
- Jadwal Bukit Siguntang
- Jadwal Egon
- Jadwal Gunung Dempo
- Jadwal Labobar
- Jadwal Lawit
- Jadwal Bukit Raya
- Jadwal Lambelu
- Jadwal Awu
Harga Tiket Kapal Pelni Pangrango 2023
Untuk saat ini dimasa new normal, pesan atau booking tiket kapal laut pelni melalui web ataupun aplikasi pelni mobile sudah bisa dilakukan. Berikut ini adalah rincian dari harga tiket kelas ekonomi kapal pelni pangrango 2023.Rute | Dewasa | Bayi |
---|---|---|
Moa - Kisar | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
Kisar - Moa | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
Moa - Tepa | Rp 77.000 | Rp 14.000 |
Tepa - Saumlaki | Rp 79.000 | Rp 14.000 |
Saumlaki - Banda Naira | Rp 183.500 | Rp 24.000 |
Banda Naira - Ambon | Rp 98.500 | Rp 16.000 |
Ambon - Geser | Rp 121.000 | Rp 17.000 |
Geser - Ambon | Rp 106.000 | Rp 17.000 |
Ambon - Banda Naira | Rp 110.000 | Rp 16.000 |
Ambon - Namrole | Rp 73.000 | Rp 12.000 |
Namrole - Ambon | Rp 60.500 | Rp 12.000 |
Banda Naira - Saumlaki | Rp 184.500 | Rp 24.000 |
Saumlaki - Tepa | Rp 80.500 | Rp 14.000 |
Tepa - Moa | Rp 77.000 | Rp 14.000 |
Demikianlah informasi mengenai jadwal kapal pelni khusus km pangrango beserta dengan harga tiketnya tahun 2023. Tetapi perlu kalian ingat, bahwa jadwal kapal pangrango dan harga tiketnya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuhan. Semoga informasi ini berguna bagi kalian dalam merencakan perjalanan bersama keluarga atau kerabat saat hendak menggunakan kapal pangrango.